| 2010(平成22)年9月 | OHSAS18001の認証を取得 |
|---|---|
| 2009(平成21)年10月 | CSR委員会発足 |
| 2008(平成20)年5月 | ブロック製作場および艤装岸壁を備えた「波方工場」完成 |
| 2006(平成18)年10月 | 建造実績600隻を達成 |
| 2003(平成15)年11月 | 7,300総トン船台から9,990総トン船台拡張完成 |
| 2003(平成15)年7月 | 国内初の内航LNG船竣工 |
| 2003(平成15)年2月 | 6,800総トン船台から7,300総トン船台拡張完成 |
| 2001(平成13)年9月 | ISO 14001 の認証を取得 |
| 2000(平成12)年3月 | ISO 9001 の認証を取得 |
| 1999(平成11)年1月 | 建造実績500隻を達成 |
| 1998(平成10)年11月 | 新本社ビル落成 |
| 1998(平成10)年2月 | 5,999総トン船台から6,800総トン船台への設備拡張許可を受け、完成 造船用総合システム「トライボン」を導入 |
| 1995(平成7)年7月 | 東京事務所を新川自社ビル(新川むさしやビル)へ移転 |
| 1994(平成6)年3月 | 会社設立30周年記念として建設していたHSBハウスが完成 |
| 1993(平成5)年3月 | 2,499総トン浮ドッグ完成 |
| 1991(平成3)年11月 | 建造実績400隻を達成 |
| 1983(昭和58)年8月 | 建造実績300隻を達成 |
| 1982(昭和57)年10月 | 累積トン数100万載貨重量トンを達成 コンピュータシステムを導入し、社内電算化による生産・管理システムを整備 |
| 1980(昭和55)年6月 | 総トン数5,000トン以上の船舶を製造することができる造船台、又はドックを使用する。 船舶製造業の安定計画に基づく設備処理により、5,300総トン船台を廃止し、新たに4,900総トン船台設備許可を受ける4,999総トン船台から5,999総トン船台拡張完成 |
| 1977(昭和52)年10月 | 建造実績200隻を達成 |
| 1976(昭和51)年6月 | 5,300総トン船台設備許可を受ける |
| 1974(昭和49)年7月 | 4,000総トン船台へ呼称能力変更の許可を受ける |
| 1973(昭和48)年11月 | 3,000総トン船台完成 |
| 1973(昭和48)年5月 | 資本金4,800万円に増資 |
| 1969(昭和44)年10月 | 建造実績100隻を達成 |
| 1967(昭和42)年11月 | 第一号船台1,000総トン建造船台完成。運輸省許可造船工場となる |
| 1964(昭和39)年6月 | 経営の強化を図るため法人組織に変更。新社名「檜垣造船株式会社」。資本金300万円 |
| 1951(昭和26)年11月 | 檜垣久雄が個人で造船所を創業し、木造船の建造および修理業を開始。会社名「檜垣久雄造船所」 |

